施設について
施設情報
施設名 | 社会福祉法人 宮崎福祉会 富吉保育園 |
---|---|
経営主体 | 社会福祉法人 宮崎福祉会 HP(求人情報はこちら) |
認可年月日 | 昭和42年4月1日 |
所在地 | 〒880-2114 宮崎県宮崎市富吉2265 |
電話 | 0985-48-1730 |
FAX | 0985-48-3994 |
定員 | 45名 ・2号認定:30名 ・3号認定満1歳以上:12名 ・3号認定満1歳未満:3名 |
規模 | 敷地:1,717.10㎡ 建物:519.23㎡ 構造:鉄骨造平屋建 |
開園時間 | ・標準時間:午前7時~午後6時 (午後6時~午後7時:延長) ・短時間:午前8時~午後4時 (延長午前7時~午前8時・午後4時~午後5時:延長) |
入園対象児 | 産休明けの生後8週間から5歳就学前までの児童 |
職員構成 | 園長1名 主任保育士1名 保育士11名(内パート3名) 調理師3名(内パート1名) その他パート1名 |
沿革
昭和42年 | 定員60名で開設 |
---|---|
昭和50年10月 | 地域の要望に応え90名へ定員増 |
昭和60年 | 出生率の減少により定員60名 |
平成6年4月 | 定員45名 |
平成15年4月 | 宮崎市の受託経営から法人の直接経営になる |
平成23年4月 | 定員50名 |
平成24年8月 | 新園舎・新園庭となる |
平成27年4月
令和7年4月
|
定員55名
定員45名
|