施設について
施設情報
施設名 | 社会福祉法人 宮崎福祉会 富吉保育園 |
---|---|
経営主体 | 社会福祉法人 宮崎福祉会 HP(求人情報はこちら) |
認可年月日 | 昭和42年4月1日 |
所在地 | 〒880-2114 宮崎県宮崎市富吉2265 |
電話 | 0985-48-1730 |
FAX | 0985-48-3994 |
定員 | 45名 ・2号認定:30名 ・3号認定満1歳以上:12名 ・3号認定満1歳未満:3名 |
規模 | 敷地:1,717.10㎡ 建物:519.23㎡ 構造:鉄骨造平屋建 |
開園時間 | ・標準時間:午前7時~午後6時 (午後6時~午後7時:延長) ・短時間:午前8時~午後4時 (延長午前7時~午前8時・午後4時~午後5時:延長) |
入園対象児 | 産休明けの生後8週間から5歳就学前までの児童 |
職員構成 | 園長1名 主任保育士1名 保育士11名(内パート3名) 調理師3名(内パート1名) その他パート1名 |
沿革
昭和42年4月 | 地元の尽力、土地の提供等により 宮崎市により定員60名で開設 |
---|---|
昭和50年10月 | 地域の要望に応え定員を90名に変更し増築 敷地816㎡が2,002㎡となる |
昭和60年4月 | 出生数の減少により定員を60名に変更 |
平成6年4月 | 定員を45名に変更 |
平成15年4月 | 宮崎市の委託経営から法人の直接経営となる |
平成23年4月 | 定員を50名に変更 |
平成24年10月 | 園舎の老朽化に伴い園舎を改築 |
平成27年4月 | 待機児童解消対策の一環として定員を55名に変更 |
令和7年4月 | 定員を45名に変更 |