すみよしについて 入所状況
令和8年4月1日 現在の状況
年齢別・性別の人数
| 年齢 | 18~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80歳以上 | 計 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 2 | 6 | 14 | 16 | 17 | 0 | 55 | 64.2歳 |
| 女 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 8 | 1 | 32 | 62.8歳 |
| 計 | 0 | 4 | 6 | 20 | 31 | 25 | 1 | 87 | 63.5歳 |
障がい者数
| 障がいの種類 | 身体障がい | 知的障がい | 精神障がい | 重複障がい | その他 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 4 | 2 | 31 | 12 | 6 | 55 |
| 女 | 1 | 3 | 24 | 4 | 0 | 32 |
| 計 | 5 | 5 | 55 | 16 | 6 | 87 |
在所期間
| 期間 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 | 計 | 平均在所間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 35 | 11 | 4 | 5 | 55 | 5年 |
| 女 | 10 | 8 | 10 | 4 | 32 | 9年 |
| 計 | 45 | 19 | 14 | 9 | 87 | 7年 |
