すみよしについて 入所状況
令和2年4月1日 現在の状況
年齢別・性別の人数
年齢 | 18~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80歳以上 | 計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 11 | 0 | 42 | 64.2歳 |
女 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 10 | 2 | 43 | 62.8歳 |
計 | 2 | 1 | 9 | 17 | 33 | 21 | 2 | 85 | 63.5歳 |
障がい者数
障がいの種類 | 身体障がい | 知的障がい | 精神障がい | 重複障がい | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 4 | 4 | 21 | 8 | 5 | 42 |
女 | 2 | 6 | 26 | 6 | 3 | 43 |
計 | 6 | 10 | 47 | 14 | 8 | 85 |
在所期間
期間 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 | 計 | 平均在所間 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 16 | 13 | 10 | 3 | 42 | 7年1ヶ月 |
女 | 18 | 17 | 6 | 2 | 43 | 7年4ヶ月 |
計 | 34 | 30 | 16 | 5 | 85 | 7年3ヶ月 |