すみよしについて 入所状況
令和4年4月1日 現在の状況
年齢別・性別の人数
年齢 | 18~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80歳以上 | 計 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | 10 | 0 | 44 | 64.2歳 |
女 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 8 | 2 | 37 | 62.8歳 |
計 | 0 | 1 | 10 | 11 | 39 | 18 | 2 | 81 | 63.5歳 |
障がい者数
障がいの種類 | 身体障がい | 知的障がい | 精神障がい | 重複障がい | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2 | 4 | 25 | 10 | 3 | 44 |
女 | 2 | 3 | 23 | 5 | 4 | 37 |
計 | 4 | 7 | 48 | 15 | 7 | 81 |
在所期間
期間 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上 | 計 | 平均在所間 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 25 | 6 | 8 | 5. | 44 | 7年1ヶ月 |
女 | 13 | 14 | 8 | 2 | 37 | 7年4ヶ月 |
計 | 38 | 20 | 16 | 7 | 81 | 7年3ヶ月 |